Gradi scala Mercalli (MCS) |
Gradi scala Richter |
Quantità equivalente di Tritolo |
| 0 | 1,0 | 20 Kg. |
| 1 | 2,0 | 625 Kg. |
| 2 | 2,5 | 3.500 Kg. |
| 3 | 3,0 | 20 Tonn. |
| 4 | 3,5 | 110 Tonn. |
| 5 | 4,0 | 625 Tonn. |
| 6 | 4,5 | 3.500 Tonn. |
| 7 | 5,0 | 20.000 Tonn. |
| 8 | 5,5 | 110.000 Tonn. |
| 9 | 6,0 | 625.000 Tonn. |
| 10 | 6,5 | 3.500.000 Tonn. |
| 11 | 7,0 | 20.000.000 Tonn. |
| 12 | 7,5 | 110.000.000 Tonn. |
| 1° Grado - Impercettibile | Scossa rilevata solo dai sismografi installati sopra l'epicentro. |
| 2° Grado - Lievissima | Scossa rilevata dai sismografi installati a pochi chilometri dall'epicentro.
Non viene avvertita dalla popolazione. |
| 3° Grado - Lieve | Scossa generalmente di assestamento, rilevata dai sismografi ubicati in un raggio di circa 10 chilometri dall'epicentro. Normalmente non viene percepita dalla popolazione. |
| 4° Grado - Moderata | Sossa percepita solo ai piani più alti di un palazzo, e rilevata dai sismografi installati ad una distanza massima di circa 100 chilometri. |
| 5° Grado - Media intensità | Scossa che riesce a far oscillare i lampadari e far cadere qualche soprammobile della zona interessata. Viene rilevata dai sismografi in un raggio di 200 chilometri dall'epicentro. |
| 6° Grado: Forte | Scossa che provoca crepe nelle case e riesce a far suonare le campane per l'oscillazione del campanile. Rilevata dai sismografi distanti fino a 600 chilometri dall'epicentro. |
| 7° Grado: Molto Forte | Scossa che può far crollare qualche casa e lasciare vittime.
I sismografi la rilevano anche a distanza di 1000 chilometri e più. |
| 8° Grado: Distruttiva | Scossa che provoca crepe sul terreno, il crollo di diverse case, di campanili e che può far cadere massi dalle montagne. |
| 9° Grado: Altamente distruttiva | Scossa che fa crollare il 60% degli edifici. Nei laghi l'acqua si intorbidisce e si formano delle onde che si infrangono con forza sulla riva. Lo stesso dicasi per le acque dei mari. |
| 10° Grado: Fortemente distruttiva | Scossa che provoca la distruzione totale degli edifici. Le rotaie dei treni si deformano, i ponti e le dighe possono crollare. Nel terreno si aprono larghe crepe. |
| 11° grado: Catastrofica | Siamo in presenza di catastrofe, dove anche le montagne franano e si aprono piccoli crateri nel terreno. |
| 12° Grado: Ampiamente catastrofica | Scossa che distruge tutto quanto esiste in superficie in un raggio di 20-30 chilometri dall'epicentro. |