By Ik3SVW

| Provenienza: | Grecia |
| Durata (minuti): | 5 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | 5.2 Richter |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 1670 Km. |
| Provenienza: | Bologna |
| Durata (minuti): | 6 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | V Richter |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 330 Km. |
| Provenienza: | Alessandria |
| Durata (minuti): | 5 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | 4,6 Richter |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 230 Km. |
| Provenienza: | Sconosciuta |
| Durata (minuti): | 4 |
| Intensità onde tracciate sul sismogramma: | Bassa |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 900 Km. |
| Provenienza: | Sconosciuta |
| Durata (minuti): | 4 |
| Intensità onde tracciate sul sismogramma: | Bassa |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 900 Km. |
| Provenienza: | Adriatico (replica) |
| Durata (minuti): | 3 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | 4,4 Richter |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 600 Km. |
| Provenienza: | Adriatico centrale |
| Durata (minuti): | 8 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | 5,4 Richter |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 570 Km. |
| Provenienza: | Adriatico |
| Durata (minuti): | 4 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | 4,7 Richter |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 600 Km. |
| Provenienza: | Bassano (TV) |
| Durata (minuti): | 2 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | 2,9 Richter |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 130 Km. |
| Provenienza: | Monti-Vosgi (Francia) |
| Durata (minuti): | 5 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | VIII Mercalli |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 830 Km. |
| Provenienza: | Sconosciuta |
| Durata (minuti): | 3 |
| Intensità onde tracciate sul sismogramma: | Bassa |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 430 Km. |
| Provenienza: | Ravenna |
| Durata (minuti): | 2 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | 3,1 Richter |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 300 Km. |
| Provenienza: | Forl |
| Durata (minuti): | 3 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | 3,8 Richter |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 300 Km. |
| Provenienza: | Forli' (replica) |
| Durata (minuti): | 3 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | 3,7 Richter |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 200 Km. |
| Provenienza: | Forli' |
| Durata (minuti): | 7 |
| Intensità del sisma nell'epicentro: | 3,9 Richter |
| Distanza stimata sismografo - ipocentro: | 200 Km. |
| IK3SVW Home Page |